Galileosky 7.0 Lite – легкий и компактный GPS/ГЛОНАСС терминал в пластиковом корпусе со встроенными антеннами и дополнительными креплениями.
Решение основных задач
Несмотря на небольшие размеры, функционал терминала можно расширить за счет подключения дополнительных датчиков и устройств, и таким образом решить практически любые задачи в области мониторинга транспорта.
В терминале Galileosky 7.0 Lite предусмотрено 6 аналогово-дискретных и частотно-импульсных входов, 4 транзисторных выхода для подключения периферии. Благодаря поддержке протоколов RS485 и CANBUS вы можете вести наблюдение за состоянием транспортных средств, перевозимых грузов и соблюдением дисциплины водителями.
При помощи уникальной технологии программирования Easy Logic функциональные возможности можно расширить еще больше.
Несмотря на пластиковый корпус, GPS/ГЛОНАСС терминал Galileosky 7.0 Lite обладает высокой степенью защиты и отличается надежностью: рассчитанный срок службы – 10 лет. Прибор защищен от любых импульсных скачков напряжения, а при длительном перенапряжении способен работать до 200 В.
Основные возможности:
- CAN
Поддержка протокола CAN-шины — J1939 (FMS, Scanner, User_29bit, User_11bit)
Поддержка протокола CAN-шины — J1979 (Scanner, User_29bit, User_11bit) - RS485
Расходомеры с цифровым интерфейсом
UHF RFID Reader
Тахограф ШТРИХ-ТахоRUS
Тахограф Меркурий ТА-001
СИ СЕНС
RFID считыватель Matrix 5
Цифровые датчики уровня топлива
Дозиметр ДБГ-С11Д - ДАВ
Аналогово-частотные датчики уровня топлива
Импульсные расходомеры
Датчики учета пассажиропотока
Аналоговая тревожная кнопка - Корпус
Усиленные разъемы | Нет |
Материал корпуса | Пластик |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Вес | 150 г |
Размер | 97*68*22 мм |
- Питание
Средняя потребляемая мощность | 0,48 Вт |
Встроенная АКБ | Li-Ion, 600 мА |
Напряжение питания | 9-39 В |
Диапазон измеряемых напряжений ДАВ | 0-33 В |
Максимальная измеряемая частота ДАВ | 4 кГц |
Максимальное напряжение, подключаемое к выходу терминала | 30В |
Максимальный ток, подключаемый к выходу терминала | 80мА |
Основные параметры
ГЛОНАСС/GPS-модуль | Да |
Наличие спутникового модуля Iridium | Нет |
Наличие модуля Bluetooth | Нет |
GSM-модем | GSM 850/900/1800/1900 |
Тип антенн (ГЛОНАСС/GPS, GSM) | Внутренние |
Канал передачи данных | GPRS/SMS |
Время холодного старта | 25 |
Время горячего старта | 1 |
Точность определения координат, не хуже | 5 м |
Поддержка 2G | Да |
Поддержка 3G | Нет |
Поддержка Wi-Fi | Нет |
Размер внутренней памяти (Мб) | 16 |
Максимальное количество точек во внутренней памяти | 450000 |
Размер внешней памяти (Гб) | — |
Количество слотов для SIM-карт | 2 |
Наличие входа для карты Micro-SD | Нет |
Возможность установки SIM-чипа | Да |
Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 |
Цифровые интерфейсы | CAN, RS485, USB |
Входы и выходы
Количество аналогово-дискретных и частотно-импульсных входов | 6 |
Транзисторные выходы | 4 |
Количество цифровых входов RS232 | — |
Количество цифровых входов RS485 | 1 |
Наличие цифрового входа 1-Wire | Нет |
Функции
Возможность изменения настроек через SMS | Да |
Максимальное число ДУТ/RS485 | 16 |
Максимальное число ДУТ/RS232 | — |
Количество датчиков учета пассажиропотока | 8 |
Оснащение внутренним аккумулятором | Да |
Наличие акселерометра | Да |
Работа с тревожной кнопкой | Да |
Голосовая связь | Нет |
CAN. Протокол CAN-шины — J1939 (FMS, Scaner, User_29bit, User_11bit) | Да |
CAN. Протокол CAN-шины — J1979 (Scaner, User_29bit, User_11bit) | Да |
Настройка спящего режима на стоянке | Да (Easy Logic) |
Задание режимов передачи данных в роуминге | Да (Easy Logic) |
Отправка данных мониторинга одновременно на 2 сервера | Да |
Срок службы
Гарантийный срок | 3 года |
Средний срок службы | 10 лет |
Срок службы внутренней аккумуляторной батареи | 500 циклов заряда/разряда, но не более 3 лет |
Рабочий диапазон температур | -40 …+ 85 С |